Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sirius Innebandy F-09

Följ

F-09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 4,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Vaksala SK F 2010 15 15 0 0 85 16 69 45
2 Storvreta IBK F09 16 14 0 2 97 17 80 42
3 IFK Dannemora/Ö F09/10 15 9 2 4 58 37 21 29
4 Bälinge IF F10 Svart 16 9 2 5 45 34 11 29
5 IK Sirius IBK F09 11 9 0 2 49 14 35 27
6 Frötuna IBF F10/11 15 6 2 7 38 49 -11 20
7 Hagunda IF F09/10 16 6 0 10 39 54 -15 18
8 Tierp IBK F09/10 16 5 1 10 52 59 -7 16
9 Örsundsbro IF F09 15 5 0 10 29 66 -37 15
10 Frötuna IBF F 08/09 röd 9 3 1 5 13 33 -20 10
11 IBK Östhammar F09/10 16 2 0 14 24 87 -63 6
12 Alunda IBF F08-10 16 1 0 15 19 82 -63 3
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng